| Brand | Severus | Model | LD500 |
| Article No. | LD500 | Applicable Industry | General |
| Worktable Dimensions | 500*400(mm) | Work Tank Dimensions | / |
| Worktable Travel (X×Y) | 500*400mm | Z-Axis Travel | / |
| Taper Angle | Customized upon request | Max. Load Capacity | 500kg |
| Machine Weight | / | Machine Packing Dimensions | 2100*1900*2200mm |
| Max. Machining Speed | 250 mm²/min | Max. Machining Current | / |
| Min. Electrode Wear RatioMin. Electrode Wear Ratio | / | Surface Roughness | 0.4μm |
| Max. Power Consumption | / | Input Voltage | / |
| Total Weight | 2500kg | Control Box Packing Dimensions | / |
| Electrode Wire Diameter Range | 0.12~0.22 | Worktable Load Capacity | 500kg |
| Machine Guideways | / | Machining Accuracy | ≤ 0.008mm |
| Control System | AUTOCUT | Wire Feed Speed | Variable frequency adjustable |
| Max. Cutting Taper / Workpiece Thickness: | 6°/80mm | After-Sales Service | / |
| Drive Mode | Panasonic AC servo | Max. Cutting Thickness | 300/500mm |
| Water Tank Dimensions | 990*590mm | | |
评价
目前还没有评价